0.011mm -0.025mm 2UEW155 Têla sifir a enamelkirî ya pir nazik
Hilbijartina têla sifir wekî madeyên xav û pêvajoya kişandinê di kişandina têla nazik de roleke sereke dilîzin. Bi kişandina têla sifir a 0.80 mm heta 0.011 mm, divê ew ji çend prosedurên wekî kişandina navîn û germkirinê, kişandina piçûk û germkirinê, kişandina nazik û mîkro-kişandina bi germkirinê re derbas bibe. Ji bo ku nermbûna têlê were misogerkirin, têla sifir divê her carê ku beşa wê ya xaçerêyî bi rêjeya 90% tê pêçandin were germkirin. Divê têla sifir piştî kişandinê geş bimîne, divê ji oksîdasyon, rengvedan û lekeyên enamel dûr bikevin. Wekî din, divê têla sifir bi rêkûpêk û hişk li ser bobîna kişandinê were pêçandin. Me di kişandina têla enamelkirî ya nazik a 0.011 mm de pêşketinek çêkir, û naha me bi biryardarî armanca xwe ji bo 0.010 mm danî.
Derbarê boyaxkirinê de. Pêşî têla sifir a zirav a kişandî bi rêya feltê ji hin qirêjiyên li ser têla sifir tê paqijkirin da ku kalîteya têla enamelkirî di dema boyaxkirinê de were misogerkirin. Têla enamelkirî ya paqijkirî têxe nav depoya enamelkirî. Têl di makîneya gerandina boyaxê re derbas dibe ku wê di makîneyê de sabît dihêle. Dema ku makîneya gerandinê bi têla sifir a enamelkirî re dizivire, têl jor û jêr nahejîne, ji ber vê yekê boyax wekhev e û boyaxkirina têr çênabe. Ji ber vê yekê kalîteya baş a boyaxkirinê garantî ye.
-Lehimbar
-Materyalên xav ên nerm ji bo pêçandina bilez
-Taybetmendiya îzolekirinê ya baş û qalindahiya domdar a enamelê
-Rengên cûrbecûr ji bo hilbijartinê: rengê xwezayî, sor, pembe, kesk, şîn, reş, hwd.
| Diametera Nominal | Têla sifir a enamelkirî (qûtra giştî) | Berxwedan li 20°C
| ||||||
| Pola 1 | Pola 2 | Pola 3 | ||||||
| [mm] | deqe [mm] | herî zêde [mm] | deqe [mm] | herî zêde [mm] | deqe [mm] | herî zêde [mm] | deqe [Ohm/m] | herî zêde [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diametera Nominal
| Dirêjkirin li gorî IEC-ê | Voltaja Têkçûnê li gorî IEC-ê | Tengahiya Pêçandinê | ||
| Pola 1 | Pola 2 | Pola 3 | |||
| deqe [%] | herî zêde [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Motor

Keleka pêxistinê

Çêleka Deng

Elektrîk

Rele


Xerîdar-Rêvebir, Nûjenî nirxê zêdetir tîne
RUIYUAN pêşkêşvanê çareseriyê ye, ku ji me dixwaze ku em di warê têl, materyalên îzolasyonê û serîlêdanên we de profesyoneltir bin.
Ruiyuan xwedî mîrateyeke nûjeniyê ye, ligel pêşketinên di têla sifir a enameled de, pargîdaniya me bi saya pabendbûnek bêdawî ya ji bo durustî, xizmet û bersivdayînê ji xerîdarên me re mezin bûye.
Em li hêviya berdewamiya mezinbûna xwe li ser bingeha kalîte, nûbûn û xizmetê ne.




7-10 roj Dema radestkirina navînî.
%90 xerîdarên Ewropî û Amerîkaya Bakur. Wekî PTR, ELSIT, STS hwd.
Rêjeya kirîna ji nû ve 95%
Rêjeya razîbûnê %99.3. Pêşkêşvanê Sînifa A ji hêla xerîdarê Alman ve hatî verast kirin.











